Terminy notowań kolejnej serii warrantów

Zgodnie z informacją przekazaną przez emitenta - Beskidzki Dom Maklerski S.A. i BRE Bank SA, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje o terminach notowań następujących warrantów typu europejskiego wystawionych na akcje spółek:

Zgodnie z informacją przekazaną przez emitenta - Beskidzki Dom Maklerski S.A. i BRE Bank SA, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje o terminach notowań następujących warrantów typu europejskiego wystawionych na akcje spółek:

                  Pierwszy dzień Ostatni dzień
AGORA	AGOF065BDM	18.03.2002	21.06.2002
	AGOR065BDM	18.03.2002	21.06.2002
BIG	BIGF003BDM	18.03.2002	21.06.2002
	BIGR003BDM	18.03.2002	21.06.2002
BRE	BREF140BDM	18.03.2002	21.06.2002
	BRER140BDM	18.03.2002	21.06.2002
INGBSK	BSKF330BDM	18.03.2002	21.06.2002
	BSKR330BDM	18.03.2002	21.06.2002
BUDIMEX	BDXF028BDM	18.03.2002	21.06.2002
	BDXR028BDM	18.03.2002	21.06.2002
SWIECIE	FSCF028BDM	18.03.2002	21.06.2002
	FSCR028BDM	18.03.2002	21.06.2002
ELEKTRIM	ELEF009BDM	18.03.2002	21.06.2002
	ELER009BDM	18.03.2002	21.06.2002
HANDLOWY	BHWF067BDM	18.03.2002	21.06.2002
	BHWR067BDM	18.03.2002	21.06.2002
KGHM	KGHF015BDM	18.03.2002	21.06.2002
	KGHR015BDM	18.03.2002	21.06.2002
KREDYTB	KRBF019BDM	18.03.2002	21.06.2002
	KRBR019BDM	18.03.2002	21.06.2002
GRUPAONET	GROF032BDM	18.03.2002	21.06.2002
	GROR032BDM	18.03.2002	21.06.2002
ORBIS	ORBF021BDM	18.03.2002	21.06.2002
	ORBR021BDM	18.03.2002	21.06.2002
PEKAO	PEOF100BDM	18.03.2002	21.06.2002
	PEOR100BDM	18.03.2002	21.06.2002
PKNORLEN	PKNF020BDM	18.03.2002	21.06.2002
	PKNR020BDM	18.03.2002	21.06.2002
PROKOM	PKMF145BDM	18.03.2002	21.06.2002
	PKMR145BDM	18.03.2002	21.06.2002
SOFTBANK	SFTF032BDM	18.03.2002	21.06.2002
	SFTR032BDM	18.03.2002	21.06.2002
TPSA	TPSF016BDM	18.03.2002	21.06.2002
	TPSR016BDM	18.03.2002	21.06.2002

Zgodnie z informacją przekazaną przez emitenta - Beskidzki Dom Maklerski S.A., Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje o terminach notowań następujących warrantów typu amerykańskiego wystawionych na kontrakt terminowy na indeks WIG20:

FW20M2	FW2F140BDM	18.03.2002	21.06.2002
	FW2R140BDM	18.03.2002	21.06.2002

Zgodnie z informacją przekazaną przez emitenta - BRE Bank S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje o terminach notowań następujących warrantów indeksowych typu europejskiego:

NIF	NIFI055BRE	18.03.2002	20.09.2002
WIG20	W20F145BRE
	18.03.2002
	21.06.2002
	W20R135BRE	18.03.2002	21.06.2002
	W20I155BRE	18.03.2002	20.09.2002
	W20U145BRE	18.03.2002	20.09.2002
INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »