Transakcje pakietowe na GPW 17 marca 2000r.

                                 TRANSAKCJE PAKIETOWE
             ____________________________________________________________
              LP  NAZWA PAPIERU           CENA        WOLUMEN     WARTOŚĆ
                                                        SZT.      TYS.ZŁ.
             ____________________________________________________________
               1      ATLANTIS            2,46        203.967         502
               2      BETONSTAL          21,50         40.000         860
               3      BUDIMEX            24,00        185.735       4.458
               4      DROSED             53,10         30.000       1.593
               5      ELEKTRIM           70,10          8.000         561
               6      ELEKTRIM           57,00        146.297       8.339
               7      ELEKTRIM           60,00         20.000       1.200
               8      ENERGOPN           16,50         31.000         512
               9      EXBUD              42,00         50.000       2.100
              10      FERRUM             15,70         72.000       1.130
              11      HANDLOWY           70,00        400.000      28.000
              12      HANDLOWY           70,00      3.788.013     265.161
              13      HANDLOWY           59,00         60.000       3.540
              14      HANDLOWY           59,00         60.000       3.540
              15      HANDLOWY           59,20        335.000      19.832
              16      HANDLOWY           59,30         95.000       5.634
              17      HANDLOWY           70,00      1.101.709      77.120
              18      HANDLOWY           59,10         75.000       4.433
              19      HANDLOWY           59,10         75.000       4.433
              20      HANDLOWY           62,50      1.391.358      86.960
              21      HANDLOWY           62,50      1.670.318     104.395
              22      HOWELL             25,80         22.000         568
              23      KGHM               25,60        162.798       4.168
              24      OCEAN              10,50        121.469       1.275
              25      PPWK               17,20         50.000         860
              26      PPWK               17,20         70.000       1.204
              27      PPWK               17,20         60.000       1.032
             ____________________________________________________________
                      Razem                        10.324.664     633.406
INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: GPW
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »