LARK (LRK): Zbycie akcji przez osobę zobowiązaną - raport 33

Raport bieżący nr 33/2006
Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

PPWK S.A. informuje, że w dniu 15 grudnia 2006 r. otrzymała od Pana Rafała Berlińskiego - Prezesa Zarządu PPWK S.A., informację w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o zbyciu przez Pana Rafała Berlińskiego łącznie 61.540 akcji PPWK S.A.

Zawiadomienie zawierało następujące informacje podlegające przekazaniu do publicznej wiadomości:

Imię i nazwisko osoby zobowiązanej - Rafał Berliński,

Reklama

Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z emitentem - Prezes Zarządu,

Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja - akcje spółki PPWK S.A.

Opis transakcji:

Data transakcji Kupno/ Sprzedaż Wolumen Cena

11.12.2006 Sprzedaż 25000 16,00 zł

13.12.2006 Sprzedaż 500 16,49 zł

13.12.2006 Sprzedaż 500 16,79 zł

13.12.2006 Sprzedaż 196 16,49 zł

13.12.2006 Sprzedaż 304 16,49 zł

13.12.2006 Sprzedaż 200 16,59 zł

13.12.2006 Sprzedaż 119 16,64 zł

13.12.2006 Sprzedaż 200 16,64 zł

13.12.2006 Sprzedaż 181 16,64 zł

13.12.2006 Sprzedaż 200 16,68 zł

13.12.2006 Sprzedaż 500 16,69 zł

13.12.2006 Sprzedaż 300 16,70 zł

13.12.2006 Sprzedaż 294 16,73 zł

13.12.2006 Sprzedaż 6 16,73 zł

13.12.2006 Sprzedaż 465 16,59 zł

13.12.2006 Sprzedaż 88 16,59 zł

13.12.2006 Sprzedaż 100 16,59 zł

13.12.2006 Sprzedaż 347 16,59 zł

14.12.2006 Sprzedaż 311 16,65 zł

14.12.2006 Sprzedaż 189 16,65 zł

14.12.2006 Sprzedaż 250 16,69 zł

14.12.2006 Sprzedaż 1 16,64 zł

14.12.2006 Sprzedaż 17 16,20 zł

14.12.2006 Sprzedaż 1094 16,20 zł

14.12.2006 Sprzedaż 250 16,20 zł

14.12.2006 Sprzedaż 2 16,30 zł

14.12.2006 Sprzedaż 400 16,19 zł

14.12.2006 Sprzedaż 111 16,18 zł

14.12.2006 Sprzedaż 500 16,15 zł

14.12.2006 Sprzedaż 250 16,15 zł

14.12.2006 Sprzedaż 100 16,09 zł

14.12.2006 Sprzedaż 200 16,09 zł

14.12.2006 Sprzedaż 130 16,09 zł

14.12.2006 Sprzedaż 200 16,09 zł

14.12.2006 Sprzedaż 97 16,02 zł

14.12.2006 Sprzedaż 105 16,02 zł

14.12.2006 Sprzedaż 1000 16,01 zł

14.12.2006 Sprzedaż 500 16,00 zł

14.12.2006 Sprzedaż 715 16,00 zł

14.12.2006 Sprzedaż 50 16,09 zł

14.12.2006 Sprzedaż 200 16,06 zł

14.12.2006 Sprzedaż 150 16,06 zł

14.12.2006 Sprzedaż 86 16,06 zł

14.12.2006 Sprzedaż 64 16,06 zł

14.12.2006 Sprzedaż 6 16,09 zł

14.12.2006 Sprzedaż 62 16,09 zł

15.12.2006 Sprzedaż 25000 10,00 zł

Miejsce transakcji - Warszawa, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Tryb zawarcia transakcji - Wszystkie transakcje w trybie transakcji sesyjnych za wyjątkiem transakcji w dniu 11.12.2006 oraz 15.12.2006, które były transakcjami pakietowymi.

Inne uwagi - Pan Rafał Berliński poinformował, że w wyniku powyższych transakcji, po ich rozliczeniu łączna liczba posiadanych przeze niego akcji PPWK S.A. wynosić będzie 253.489 - akcje te uprawniają do wykonywania 5,19% ogólnej liczby głosów i reprezentują 6,06% kapitału zakładowego. W najbliższym czasie Pan Rafał Berliński nie planuje zbywania akcji poniżej progu 5% kapitału zakładowego PPWK S.A.
Rafał Berliński - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Raport bieżący
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »