Nowe oprocentowanie w Volkswagen Bank direct

Volkswagen Bank direct poinformował o wprowadzeniu nowych stawek procentowych dla konta plus, biznes plus oraz lokat terminowych.

Volkswagen Bank direct poinformował o wprowadzeniu nowych stawek procentowych dla konta plus, biznes plus oraz lokat terminowych.

Od 1.08.2001 Volkswagen Bank direct zmienił oprocentowanie rachunków oraz lokat terminowych. Poniżej znajduje się aktualne oprocentowanie:



Reklama
PLUS KONTO
Tabela oprocentowania
stan konta od           oproc.*         oproc. efektywne**
         1 PLN	        14,00%               14,93%
    25 000 PLN	        14,05%               14,99%
    50 000 PLN	        14,10%               15,05%
   100 000 PLN	        14,15%               15,10%
(*) oprocentowanie zmienne, obowiązuje od 1.08.2001
(**) oprocentowanie uwzględniające miesięczną kapitalizację odsetek
PLUS KONTO BIZNES
Tabela oprocentowania
stan konta od    oproc.*     oproc. efektywne**
      1 PLN     13,25%             14,09%
 25 000 PLN     13,30%             14,14%
 50 000 PLN     13,35%             14,20%
100 000 PLN     13,40%             14,25%
(*) oprocentowanie zmienne, obowiązuje od 1.08.2001
(**) oprocentowanie uwzględniające miesięczną kapitalizację odsetek
LOKATA PLUS
Tabela oprocentowania
                                  okres lokaty w dniach
               7        14       21     30-59    60-89    90-179      180-269  270-360
                             Oproc. stałe                              Oproc. zmienne
5 000 PLN    11,35%   11,85%   12,35%   13,80%   13,70%   13,60%      13,35%   13,10%
10 000 PLN   11,40%   11,90%   12,40%   13,85%   13,75%   13,65%      13,40%   13,15%
25 000 PLN   11,45%   11,95%   12,45%   13,90%   13,80%   13,70%      13,45%   13,20%
50 000 PLN   11,50%   12,00%   12,50%   13,95%   13,85%   13,75%      13,50%   13,25%
100 000 PLN  11,55%   12,05%   12,55%   14,00%   13,90%   13,80%      13,55%   13,30%
150 000 PLN  11,60%   12,10%   12,60%   14,05%   13,95%   13,85%      13,60%   13,35%
(*) oprocentowanie obowiązuje od 01.08.2001
LOKATA PLUS BIZNES
Tabela oprocentowania
                                         okres lokaty w dniach
               7        14       21     30-59     60-89   90-179      180-269   270-360
                          oproc. stałe                                 oproc. zmienne
5 000 PLN    11,35%   11,85%   12,35%   13,30%   13,20%   13,10%       12,85%   12,60%
10 000 PLN   11,40%   11,90%   12,40%   13,35%   13,25%   13,15%       12,90%   12,65%
25 000 PLN   11,45%   11,95%   12,45%   13,40%   13,30%   13,20%       12,95%   12,70%
50 000 PLN   11,50%   12,00%   12,50%   13,45%   13,35%   13,25%       13,00%   12,75%
100 000 PLN  11,55%   12,05%   12,55%   13,50%   13,40%   13,30%       13,05%   12,80%
150 000 PLN  11,60%   12,10%   12,60%   13,55%   13,45%   13,35%       13,10%   12,85%
(*) oprocentowanie obowiązuje od 1.08.2001
Usługi bezpłatne
*otwarcie i prowadzenie rachunku
*przelewy z rachunku
*realizacja zlecenia jednorazowego, okresowego lub stałego
*wyciąg z rachunku
*zerwanie lokaty terminowej przed terminem zapadalności
*dostęp do TELEdirect
INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »