Volkswagen Bank: zmiana oprocentowania

Z dniem 1 sierpnia br. Volkswagen Bank direct zmienia oprocentowanie rachunków oraz lokat dla osób prywatnych i przedsiębiorców.

Z dniem 1 sierpnia br. Volkswagen Bank direct zmienia oprocentowanie rachunków oraz lokat dla osób prywatnych i przedsiębiorców.

Poniżej znajduje się aktualne oprocentowanie.

PLUS KONTO

stan konta od     oprocentowanie*    oproc. efektywne**
        1 PLN         7,50%                 7,76%
   25 000 PLN         7,55%                 7,82%
   50 000 PLN         7,60%                 7,87%
  100 000 PLN         7,65%                 7,92%

Miesięczna kapitalizacja odsetek

(*) oprocentowanie zmienne, obowiązuje od 01.08.2002

(**) oprocentowanie uwzględniające miesięczną kapitalizację odsetek

PLUS KONTO BIZNES

Reklama
stan konta od     oprocentowanie*    oproc. efektywne**
        1 PLN         7,00%                 7,23%
   25 000 PLN         7,05%                 7,28%
   50 000 PLN         7,10%                 7,34%
  100 000 PLN         7,15%                 7,39%

Miesięczna kapitalizacja odsetek

(*) oprocentowanie zmienne, obowiązuje od 01.08.2002

(**) oprocentowanie uwzględniające miesięczną kapitalizację odsetek

LOKATA PLUS

wysokość lokaty od             okres lokaty w dniach 
                      7     14     21  30-59  60-89 90-179  180-269 270-360
                            Oprocentowanie stałe             Oproc. zmienne
  5 000 PLN       5,65%  5,90%  6,15%  7,25%  7,35%  7,45%   7,55%   7,65%
 10 000 PLN       5,75%  6,00%  6,25%  7,35%  7,45%  7,55%   7,65%   7,75%
 25 000 PLN       5,85%  6,10%  6,35%  7,45%  7,55%  7,65%   7,75%   7,85%
 50 000 PLN       5,90%  6,15%  6,40%  7,50%  7,60%  7,70%   7,80%   7,90%
100 000 PLN       5,95%  6,20%  6,45%  7,55%  7,65%  7,75%   7,85%   7,95%
150 000 PLN       6,00%  6,25%  6,50%  7,60%  7,70%  7,80%   7,90%   8,00%

Kapitalizacja odsetek po upływie terminu lokaty

(*) oprocentowanie, obowiązuje od 01.08.2002

LOKATA PLUS BIZNES

wysokość lokaty od              okres lokaty w dniach
                       7     14     21  30-59  60-89 90-179  180-269 270-360
                            Oprocentowanie stałe             Oproc. zmienne
  5 000 PLN        5,40%  5,65%  5,90%  7,00%  7,10%  7,20%   7,30%   7,40%
 10 000 PLN        5,50%  5,75%  6,00%  7,10%  7,20%  7,30%   7,40%   7,50%
 25 000 PLN        5,60%  5,85%  6,10%  7,20%  7,30%  7,40%   7,50%   7,60%
 50 000 PLN        5,65%  5,90%  6,15%  7,25%  7,35%  7,45%   7,55%   7,65%
100 000 PLN        5,70%  5,95%  6,20%  7,30%  7,40%  7,50%   7,60%   7,70%
150 000 PLN        5,75%  6,00%  6,25%  7,35%  7,45%  7,55%   7,65%   7,75%

Kapitalizacja odsetek po upływie terminu lokaty

(*) oprocentowanie obowiązuje od 01.08.2002

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »